根據(jù)《蘇州市社會(huì)科學(xué)院2024年公開(kāi)招聘高層次人才公告》,在專(zhuān)業(yè)能力考核合格分?jǐn)?shù)線以上的考生中,按照考核成績(jī)從高到低的順序,按照與擬錄用人數(shù)5:1的比例確定參加面試的人選。不足5:1比例的,按實(shí)際合格人數(shù)確定進(jìn)入面試人選。在面試前對(duì)人選進(jìn)行資格復(fù)審,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)部分職位缺額人選進(jìn)行了遞補(bǔ)。目前資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)予以公布。
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 選聘人數(shù) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)能力考核排名 | 備注 |
1 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 康富強(qiáng) | 2 |
|
2 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 薛瑞豐 | 3 |
|
3 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 陳蓁蓁 | 5 |
|
4 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 吳亞丹 | 6 | 遞補(bǔ) |
5 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 001 | 文化研究所科研人員 | 1 | 左 亮 | 7 | 遞補(bǔ) |
6 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 002 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 張京唐 | 2 |
|
7 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 002 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 袁 野 | 3 |
|
8 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 002 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 緱 杰 | 6 | 遞補(bǔ) |
9 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 003 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 趙云云 | 1 |
|
10 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 003 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 王 娟 | 2 |
|
11 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 003 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 沈 蜜 | 3 |
|
12 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 003 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 魏沁菡 | 4 |
|
13 | 蘇州市社會(huì)科學(xué)院 | 專(zhuān)技崗 | 003 | 社會(huì)研究所科研人員 | 1 | 崔雯怡 | 5 |
|
因社會(huì)研究所科研人員(崗位代碼004)報(bào)考人員專(zhuān)業(yè)能力考核分?jǐn)?shù)均未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線(60分),無(wú)人進(jìn)入面試。
中共蘇州市委宣傳部
2024年6月11日
免責(zé)聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:蘇才網(wǎng) 版權(quán)所有:蘇州登云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號(hào) 網(wǎng)站備案:
蘇ICP備17063544號(hào)-6
地址:蘇州高新區(qū)金河國(guó)際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.